イスラム暦 1447 ヒジュラ 年のカレンダー
2025年6月26日木曜日から2026年6月15日月曜日までのイスラム暦の1年間です。月を選ぶと、毎日のイスラム暦とグレゴリオ暦の日付が表示されます。
日付は計算上のウンム・アルクラー暦に基づきます。現地の新月観測では1日ずれることがあります。民用日付は深夜0時に変わり、イスラム教の宗教上の1日は日没に始まります。
| イスラム暦の月 | グレゴリオ暦の開始日 | 日数 |
|---|---|---|
| ムハッラム 1447 | 2025年6月26日木曜日 | 30 |
| サファル 1447 | 2025年7月26日土曜日 | 29 |
| ラビーウル・アウワル 1447 | 2025年8月24日日曜日 | 30 |
| ラビーウッ・サーニー 1447 | 2025年9月23日火曜日 | 30 |
| ジュマーダル・ウーラ 1447 | 2025年10月23日木曜日 | 30 |
| ジュマーダッ・サーニー 1447 | 2025年11月22日土曜日 | 29 |
| ラジャブ 1447 | 2025年12月21日日曜日 | 30 |
| シャアバーン 1447 | 2026年1月20日火曜日 | 29 |
| ラマダーン 1447 | 2026年2月18日水曜日 | 30 |
| シャウワール 1447 | 2026年3月20日金曜日 | 29 |
| ズル・カアダ 1447 | 2026年4月18日土曜日 | 30 |
| ズル・ヒッジャ 1447 | 2026年5月18日月曜日 | 29 |
イスラム暦カレンダーの見方
各行は、その月に割り当てられた最初の民用日から始まります。太陰月は29日または30日です。イスラム暦の1年は通常、グレゴリオ暦の2つの年にまたがるため、一定の数を引くだけでは正確に換算できません。
2025年イスラム暦カレンダー