1451 H. Hicri Takvimi
14 Mayıs 2029 Pazartesi ile 2 Mayıs 2030 Perşembe arasındaki tam hicri yıl. Hicri ve miladi tarihleri görmek için bir ay seçin.
Tarihler hesaplanan Ümmü’l-Kurâ takvimine göredir. Yerel hilal gözlemi bir günlük fark oluşturabilir. Resmî tarih gece yarısı değişir; İslami dinî gün gün batımında başlar.
| Hicri ay | Miladi başlangıç tarihi | Gün |
|---|---|---|
| Muharrem 1451 | 14 Mayıs 2029 Pazartesi | 30 |
| Safer 1451 | 13 Haziran 2029 Çarşamba | 30 |
| Rebiülevvel 1451 | 13 Temmuz 2029 Cuma | 29 |
| Rebiülahir 1451 | 11 Ağustos 2029 Cumartesi | 30 |
| Cemaziyelevvel 1451 | 10 Eylül 2029 Pazartesi | 29 |
| Cemaziyelahir 1451 | 9 Ekim 2029 Salı | 29 |
| Recep 1451 | 7 Kasım 2029 Çarşamba | 30 |
| Şaban 1451 | 7 Aralık 2029 Cuma | 29 |
| Ramazan 1451 | 5 Ocak 2030 Cumartesi | 30 |
| Şevval 1451 | 4 Şubat 2030 Pazartesi | 29 |
| Zilkade 1451 | 5 Mart 2030 Salı | 30 |
| Zilhicce 1451 | 4 Nisan 2030 Perşembe | 29 |
Bu hicri takvim nasıl okunur?
Her satır, aya atanan ilk resmî günle başlar. Kamerî aylar 29 veya 30 gün sürer. Bir hicri yıl genellikle iki miladi yılın bir bölümünü kapsar; sabit bir sayı çıkarmak güvenilir bir yıl dönüşümü sağlamaz.
2029 İslami Takvimi