伊斯兰历 1449 回历 年历
完整的伊斯兰历年,从 2027年6月6日星期日 至 2028年5月24日星期三。选择月份查看每日的伊斯兰历与公历日期。
日期依据计算所得的乌姆古拉历。当地观月结果可能相差一天。民用日期在午夜变更;伊斯兰教的宗教日从日落开始。
| 伊斯兰历月份 | 公历起始日期 | 天数 |
|---|---|---|
| 穆哈兰月 1449 | 2027年6月6日星期日 | 29 |
| 萨法尔月 1449 | 2027年7月5日星期一 | 29 |
| 赖比欧·艾外勒月 1449 | 2027年8月3日星期二 | 30 |
| 赖比欧·阿色尼月 1449 | 2027年9月2日星期四 | 29 |
| 主马达·敖外勒月 1449 | 2027年10月1日星期五 | 30 |
| 主马达·阿色尼月 1449 | 2027年10月31日星期日 | 29 |
| 赖哲卜月 1449 | 2027年11月29日星期一 | 30 |
| 舍尔邦月 1449 | 2027年12月29日星期三 | 30 |
| 莱麦丹月 1449 | 2028年1月28日星期五 | 29 |
| 闪瓦勒月 1449 | 2028年2月26日星期六 | 30 |
| 都尔喀尔德月 1449 | 2028年3月27日星期一 | 30 |
| 都尔黑哲月 1449 | 2028年4月26日星期三 | 29 |
如何阅读此伊斯兰历
每一行从该月对应的第一个民用日开始。阴历月份有29天或30天。一个伊斯兰历年通常横跨两个公历年;减去固定数字无法准确换算年份。
2027年伊斯兰历