Islamischer Kalender 1449 AH
Das vollständige islamische Jahr vom Sonntag, 6. Juni 2027 bis zum Mittwoch, 24. Mai 2028. Wählen Sie einen Monat für alle islamischen und gregorianischen Daten.
Die Daten folgen dem berechneten Umm-al-Qura-Kalender. Die örtliche Mondsichtung kann um einen Tag abweichen. Das bürgerliche Datum wechselt um Mitternacht; der islamische religiöse Tag beginnt bei Sonnenuntergang.
| Islamischer Monat | Gregorianisches Anfangsdatum | Tage |
|---|---|---|
| Muharram 1449 | Sonntag, 6. Juni 2027 | 29 |
| Safar 1449 | Montag, 5. Juli 2027 | 29 |
| Rabi' al-Awwal 1449 | Dienstag, 3. August 2027 | 30 |
| Rabi' al-Thani 1449 | Donnerstag, 2. September 2027 | 29 |
| Dschumada al-awwal 1449 | Freitag, 1. Oktober 2027 | 30 |
| Dschumada ath-thani 1449 | Sonntag, 31. Oktober 2027 | 29 |
| Rajab 1449 | Montag, 29. November 2027 | 30 |
| Sha'ban 1449 | Mittwoch, 29. Dezember 2027 | 30 |
| Ramadan 1449 | Freitag, 28. Januar 2028 | 29 |
| Shawwal 1449 | Samstag, 26. Februar 2028 | 30 |
| Dhu l-qa'da 1449 | Montag, 27. März 2028 | 30 |
| Dhu al-Hijjah 1449 | Mittwoch, 26. April 2028 | 29 |
So lesen Sie diesen islamischen Kalender
Jede Zeile beginnt mit dem ersten bürgerlichen Tag des Monats. Ein Mondmonat hat 29 oder 30 Tage. Ein islamisches Jahr umfasst meist Teile zweier gregorianischer Jahre; ein fester Abzug ermöglicht keine zuverlässige Umrechnung.
Islamischer Kalender 2027