تقویم هجری قمری ۱۴۵۳ ق
سال کامل هجری قمری از چهارشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۳۱ تا شنبه ۱۰ آوریل ۲۰۳۲. برای دیدن تاریخهای قمری و میلادی هر روز، ماهی را انتخاب کنید.
تاریخها بر پایهٔ تقویم محاسباتی امالقری هستند. رؤیت محلی هلال ممکن است یک روز تفاوت داشته باشد. تاریخ مدنی نیمهشب عوض میشود؛ روز شرعی اسلامی از غروب آغاز میشود.
| ماه هجری قمری | تاریخ آغاز میلادی | روزها |
|---|---|---|
| محرم ۱۴۵۳ | چهارشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۳۱ | ۲۹ |
| صفر ۱۴۵۳ | پنجشنبه ۲۲ مهٔ ۲۰۳۱ | ۳۰ |
| ربیعالاول ۱۴۵۳ | شنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۳۱ | ۳۰ |
| ربیعالثانی ۱۴۵۳ | دوشنبه ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۳۱ | ۳۰ |
| جمادیالاول ۱۴۵۳ | چهارشنبه ۲۰ اوت ۲۰۳۱ | ۲۹ |
| جمادیالثانی ۱۴۵۳ | پنجشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۳۱ | ۲۹ |
| رجب ۱۴۵۳ | جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۳۱ | ۳۰ |
| شعبان ۱۴۵۳ | یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۳۱ | ۲۹ |
| رمضان ۱۴۵۳ | دوشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۳۱ | ۳۰ |
| شوال ۱۴۵۳ | چهارشنبه ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۳۲ | ۲۹ |
| ذیالقعده ۱۴۵۳ | پنجشنبه ۱۲ فوریهٔ ۲۰۳۲ | ۳۰ |
| ذیالحجه ۱۴۵۳ | شنبه ۱۳ مارس ۲۰۳۲ | ۲۹ |
روش خواندن این تقویم اسلامی
هر ردیف از نخستین روز مدنی تعیینشده برای ماه آغاز میشود. ماه قمری ۲۹ یا ۳۰ روز دارد. یک سال قمری معمولاً بخشهایی از دو سال میلادی را در بر میگیرد؛ کم کردن عددی ثابت روش دقیقی برای تبدیل سال نیست.
تقویم اسلامی ۲۰۳۱