이슬람력 1451 AH 달력
2029년 5월 14일 월요일부터 2030년 5월 2일 목요일까지의 이슬람력 한 해입니다. 월을 선택하면 매일의 이슬람력과 그레고리력 날짜를 볼 수 있습니다.
날짜는 계산된 움 알쿠라력을 따릅니다. 현지 초승달 관측 결과와 하루 차이가 날 수 있습니다. 민간 날짜는 자정에 바뀌며, 이슬람의 종교적 하루는 일몰에 시작됩니다.
| 이슬람력 월 | 그레고리력 시작일 | 일수 |
|---|---|---|
| 무하람 1451 | 2029년 5월 14일 월요일 | 30 |
| 사파르 1451 | 2029년 6월 13일 수요일 | 30 |
| 라비 알아왈 1451 | 2029년 7월 13일 금요일 | 29 |
| 라비 알타니 1451 | 2029년 8월 11일 토요일 | 30 |
| 줌알다 알아왈 1451 | 2029년 9월 10일 월요일 | 29 |
| 줌알다 알타니 1451 | 2029년 10월 9일 화요일 | 29 |
| 라잡 1451 | 2029년 11월 7일 수요일 | 30 |
| 샤반 1451 | 2029년 12월 7일 금요일 | 29 |
| 라마단 1451 | 2030년 1월 5일 토요일 | 30 |
| 샤왈 1451 | 2030년 2월 4일 월요일 | 29 |
| 줄카다 1451 | 2030년 3월 5일 화요일 | 30 |
| 줄히자 1451 | 2030년 4월 4일 목요일 | 29 |
이 이슬람력 달력 읽는 방법
각 행은 해당 월에 배정된 첫 민간 날짜로 시작합니다. 태음월은 29일 또는 30일입니다. 이슬람력 한 해는 보통 그레고리력 두 해에 걸치므로 일정한 수를 빼는 것만으로는 연도를 정확히 변환할 수 없습니다.
2029년 이슬람력 달력