Исламский календарь на 1451 ХГ
Полный исламский год с понедельник, 14 мая 2029 г. по четверг, 2 мая 2030 г.. Выберите месяц, чтобы увидеть исламские и григорианские даты.
Даты рассчитаны по календарю Умм аль-Кура. Местное наблюдение Луны может дать разницу в один день. Гражданская дата меняется в полночь; религиозный день в исламе начинается с заходом солнца.
| Исламский месяц | Начало по григорианскому календарю | Дни |
|---|---|---|
| Мухаррам 1451 | понедельник, 14 мая 2029 г. | 30 |
| Сафар 1451 | среда, 13 июня 2029 г. | 30 |
| Раби' аль-авваль 1451 | пятница, 13 июля 2029 г. | 29 |
| Раби' ас-сани 1451 | суббота, 11 августа 2029 г. | 30 |
| Джумада аль-авваль 1451 | понедельник, 10 сентября 2029 г. | 29 |
| Джумада ас-сани 1451 | вторник, 9 октября 2029 г. | 29 |
| Раджаб 1451 | среда, 7 ноября 2029 г. | 30 |
| Ша'бан 1451 | пятница, 7 декабря 2029 г. | 29 |
| Рамадан 1451 | суббота, 5 января 2030 г. | 30 |
| Шавваль 1451 | понедельник, 4 февраля 2030 г. | 29 |
| Зу-ль-ка'да 1451 | вторник, 5 марта 2030 г. | 30 |
| Зу-ль-хиджа 1451 | четверг, 4 апреля 2030 г. | 29 |
Как читать исламский календарь
Каждая строка начинается с первого гражданского дня месяца. Лунный месяц длится 29 или 30 дней. Исламский год обычно охватывает части двух григорианских лет; вычитание постоянного числа не даёт надёжного перевода года.
Исламский календарь на 2029 год