Calendario hiyri 1451 AH
El año islámico completo, del lunes, 14 de mayo de 2029 al jueves, 2 de mayo de 2030. Elija un mes para consultar todas las fechas hiyri y gregorianas.
Las fechas siguen el calendario calculado de Umm al-Qura. La observación local del creciente puede variar un día. La fecha civil cambia a medianoche; el día religioso islámico comienza al atardecer.
| Mes islámico | Fecha de inicio gregoriana | Días |
|---|---|---|
| Muharram 1451 | lunes, 14 de mayo de 2029 | 30 |
| Safar 1451 | miércoles, 13 de junio de 2029 | 30 |
| Rabi' al-Awwal 1451 | viernes, 13 de julio de 2029 | 29 |
| Rabi' al-Thani 1451 | sábado, 11 de agosto de 2029 | 30 |
| Yumada al-Awwal 1451 | lunes, 10 de septiembre de 2029 | 29 |
| Yumada al-Thani 1451 | martes, 9 de octubre de 2029 | 29 |
| Rajab 1451 | miércoles, 7 de noviembre de 2029 | 30 |
| Sha'ban 1451 | viernes, 7 de diciembre de 2029 | 29 |
| Ramadan 1451 | sábado, 5 de enero de 2030 | 30 |
| Shawwal 1451 | lunes, 4 de febrero de 2030 | 29 |
| Dhul Qa'dah 1451 | martes, 5 de marzo de 2030 | 30 |
| Dhu al-Hijjah 1451 | jueves, 4 de abril de 2030 | 29 |
Cómo leer este calendario islámico
Cada fila comienza en el primer día civil asignado al mes. Un mes lunar tiene 29 o 30 días. El año hiyri suele abarcar partes de dos años gregorianos; restar una cantidad fija no permite convertir el año con precisión.
Calendario islámico 2029