Takwim Hijrah 1451 H
Tahun Hijrah lengkap dari Isnin, 14 Mei 2029 hingga Khamis, 2 Mei 2030. Pilih bulan untuk melihat tarikh Hijrah dan Masihi setiap hari.
Tarikh mengikut takwim pengiraan Umm al-Qura. Rukyah tempatan boleh berbeza sehari. Tarikh awam berubah pada tengah malam; hari keagamaan Islam bermula ketika matahari terbenam.
| Bulan Hijrah | Tarikh mula Masihi | Hari |
|---|---|---|
| Muharram 1451 | Isnin, 14 Mei 2029 | 30 |
| Safar 1451 | Rabu, 13 Jun 2029 | 30 |
| Rabi' al-Awwal 1451 | Jumaat, 13 Julai 2029 | 29 |
| Rabi' al-Thani 1451 | Sabtu, 11 Ogos 2029 | 30 |
| Jamadil Awal 1451 | Isnin, 10 September 2029 | 29 |
| Jamadil Akhir 1451 | Selasa, 9 Oktober 2029 | 29 |
| Rajab 1451 | Rabu, 7 November 2029 | 30 |
| Sha'ban 1451 | Jumaat, 7 Disember 2029 | 29 |
| Ramadan 1451 | Sabtu, 5 Januari 2030 | 30 |
| Syawal 1451 | Isnin, 4 Februari 2030 | 29 |
| Zulkaedah 1451 | Selasa, 5 Mac 2030 | 30 |
| Zulhijjah 1451 | Khamis, 4 April 2030 | 29 |
Cara membaca takwim Islam ini
Setiap baris bermula pada hari awam pertama yang ditetapkan bagi bulan tersebut. Bulan qamariah mempunyai 29 atau 30 hari. Satu tahun Hijrah biasanya meliputi sebahagian daripada dua tahun Masihi; menolak angka tetap tidak memberikan penukaran tahun yang tepat.
Takwim Islam 2029