Calendário islâmico 1451 AH
O ano islâmico completo de segunda-feira, 14 de maio de 2029 a quinta-feira, 2 de maio de 2030. Escolha um mês para ver as datas islâmicas e gregorianas.
As datas seguem o calendário calculado de Umm al-Qura. A observação local da Lua pode causar uma diferença de um dia. A data civil muda à meia-noite; o dia religioso islâmico começa ao pôr do sol.
| Mês islâmico | Início no calendário gregoriano | Dias |
|---|---|---|
| Muharram 1451 | segunda-feira, 14 de maio de 2029 | 30 |
| Safar 1451 | quarta-feira, 13 de junho de 2029 | 30 |
| Rabi' al-Awwal 1451 | sexta-feira, 13 de julho de 2029 | 29 |
| Rabi' al-Thani 1451 | sábado, 11 de agosto de 2029 | 30 |
| Jumada al-Awwal 1451 | segunda-feira, 10 de setembro de 2029 | 29 |
| Jumada al-Thani 1451 | terça-feira, 9 de outubro de 2029 | 29 |
| Rajab 1451 | quarta-feira, 7 de novembro de 2029 | 30 |
| Sha'ban 1451 | sexta-feira, 7 de dezembro de 2029 | 29 |
| Ramadan 1451 | sábado, 5 de janeiro de 2030 | 30 |
| Shawwal 1451 | segunda-feira, 4 de fevereiro de 2030 | 29 |
| Dhul Qa'dah 1451 | terça-feira, 5 de março de 2030 | 30 |
| Dhu al-Hijjah 1451 | quinta-feira, 4 de abril de 2030 | 29 |
Como ler este calendário islâmico
Cada linha começa no primeiro dia civil atribuído ao mês. Os meses lunares têm 29 ou 30 dias. Um ano islâmico geralmente abrange dois anos gregorianos; subtrair um número fixo não converte os anos com precisão.
Calendário islâmico 2029